该列表是根据单个显卡的相对性能构建的,其功能由诸如。
计算核心总数
虚拟内存的总量
平均16位和32位浮点操作
NVIDIA
Model | Cores | VRAM | TFLOPS |
---|
GeForce RTX 4090 | 16384 | 24 | 82,58 |
GeForce RTX 4090 D | 14592 | 24 | 73,54 |
GeForce RTX 3090 Ti | 10752 | 24 | 40 |
GeForce RTX 3090 | 10496 | 24 | 35,58 |
GeForce RTX 4080 SUPER | 10240 | 16 | 52,22 |
GeForce RTX 4080 | 9728 | 16 | 48,74 |
GeForce RTX 3080 Ti 20 GB | 10240 | 20 | 34,1 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 8448 | 16 | 44,1 |
GeForce RTX 3080 Ti | 10240 | 12 | 34,1 |
TITAN V CEO Edition | 5120 | 32 | 22,35 |
GeForce RTX 4070 Ti | 7680 | 12 | 40,09 |
GeForce RTX 3080 12 GB | 8960 | 12 | 30,64 |
GeForce RTX 4070 SUPER | 7168 | 12 | 35,48 |
TITAN RTX | 4608 | 24 | 24,47 |
GeForce RTX 3080 | 8704 | 10 | 29,77 |
GeForce RTX 4070 | 5888 | 12 | 29,15 |
GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 4352 | 16 | 22,06 |
TITAN V | 5120 | 12 | 22,35 |
GeForce RTX 3070 Ti | 6144 | 8 | 21,75 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GA102 | 6144 | 8 | 21,75 |
GeForce RTX 2080 Ti | 4352 | 11 | 20,18 |
GeForce RTX 3070 | 5888 | 8 | 20,31 |
GeForce RTX 3070 TiM | 5888 | 8 | 16,6 |
GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 4352 | 8 | 22,06 |
GeForce RTX 3060 Ti | 4864 | 8 | 16,2 |
GeForce RTX 3060 Ti GA103 | 4864 | 8 | 16,2 |
GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 4864 | 8 | 16,2 |
GeForce RTX 4060 AD106 | 3840 | 8 | 19,47 |
GeForce RTX 3060 12 GB | 3584 | 12 | 12,74 |
GeForce RTX 3060 12 GB GA104 | 3584 | 12 | 12,74 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 3072 | 8 | 16,73 |
GeForce RTX 4060 | 3072 | 8 | 15,11 |
GeForce RTX 3060 8 GB | 3584 | 8 | 12,74 |
GeForce RTX 3060 8 GB GA104 | 3584 | 8 | 12,74 |
GeForce RTX 2080 | 2944 | 8 | 15,11 |
GeForce RTX 3060 3840SP | 3840 | 6 | 14,22 |
TITAN Xp | 3840 | 12 | 6,08 |
GeForce RTX 2060 12 GB | 2176 | 12 | 10,77 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 2560 | 8 | 13,59 |
TITAN X Pascal | 3584 | 12 | 5,49 |
GeForce GTX 1080 Ti | 3584 | 11 | 5,67 |
GeForce RTX 2070 | 2304 | 8 | 11,2 |
GeForce RTX 4050 | 2560 | 6 | 13,52 |
GeForce RTX 3050 8 GB | 2560 | 8 | 9,1 |
GeForce RTX 3050 8 GB GA107 | 2560 | 8 | 9,1 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 2176 | 8 | 10,77 |
GeForce RTX 3050 OEM | 2304 | 8 | 8,09 |
GeForce RTX 2060 | 1920 | 6 | 9,68 |
GeForce RTX 2060 TU104 | 1920 | 6 | 9,68 |
GeForce GTX 1080 | 2560 | 8 | 4,51 |
GeForce GTX 1080 11Gbps | 2560 | 8 | 4,51 |
GeForce GTX 1070 Ti | 2432 | 8 | 4,16 |
GeForce RTX 3050 6 GB | 2048 | 6 | 6,02 |
GeForce GTX 1660 Ti | 1536 | 6 | 8,15 |
GeForce GTX 1660 | 1408 | 6 | 7,54 |
GeForce GTX 1660 SUPER | 1408 | 6 | 7,54 |
GeForce GTX 1070 | 1920 | 8 | 3,28 |
GeForce GTX 1070 GDDR5X | 1920 | 8 | 3,28 |
GeForce GTX 1650 SUPER | 1280 | 4 | 6,62 |
GeForce GTX 1060 6 GB | 1280 | 6 | 2,22 |
GeForce GTX 1060 6 GB 9Gbps | 1280 | 6 | 2,22 |
GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5X | 1280 | 6 | 2,22 |
GeForce GTX 1060 6 GB GP104 | 1280 | 6 | 2,22 |
GeForce GTX 1060 6 GB Rev. 2 | 1280 | 6 | 2,22 |
GeForce GTX 1060 5 GB | 1280 | 5 | 2,22 |
GeForce GTX 1650 | 896 | 4 | 4,48 |
GeForce GTX 1650 GDDR6 | 896 | 4 | 4,27 |
GeForce GTX 1650 TU106 | 896 | 4 | 4,27 |
GeForce GTX 1650 TU116 | 896 | 4 | 4,27 |
GeForce GTX 1060 3 GB | 1152 | 3 | 1,97 |
GeForce GTX 1060 3 GB GP104 | 1152 | 3 | 1,97 |
GeForce GTX 1630 | 512 | 4 | 2,74 |
GeForce GTX 1050 Ti | 768 | 4 | 1,09 |
GeForce GTX 1050 3 GB | 768 | 3 | 1,18 |
GeForce GTX 1050 | 640 | 2 | 0,93 |
GeForce GT 1030 GK107 | 384 | 2 | 0,41 |
GeForce GT 1030 | 384 | 2 | 0,01 |
GeForce GT 1030 DDR4 | 384 | 2 | 0,01 |
GeForce GT 1010 | 256 | 2 | 0,38 |
GeForce GT 1010 DDR4 | 256 | 2 | 0,35 |
AMD
Model | Cores | VRAM | TFLOPS |
---|
Radeon RX 7900 XTX | 6144 | 24 | 92,11 |
Radeon RX 7900 XT | 5376 | 20 | 77,24 |
Radeon RX 7900 GRE | 5120 | 16 | 68,97 |
Radeon RX 7800 XT | 3840 | 16 | 55,99 |
Radeon RX 6950 XT | 5120 | 16 | 35,48 |
Radeon RX 6900 XT | 5120 | 16 | 34,56 |
Radeon RX 6800 XT | 4608 | 16 | 31,11 |
Radeon RX 7700 XT | 3456 | 12 | 52,76 |
Radeon RX 7700 | 3072 | 12 | 47,93 |
Radeon RX 6800 | 3840 | 16 | 24,25 |
Radeon RX 7600 XT | 2048 | 16 | 33,86 |
Radeon RX 6750 XT | 2560 | 12 | 19,97 |
Radeon RX 6700 XT | 2560 | 12 | 19,82 |
Radeon RX 7600 | 2048 | 8 | 32,63 |
Radeon RX 6700 | 2304 | 10 | 16,94 |
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 2560 | 8 | 15,21 |
Radeon RX 5700 XT | 2560 | 8 | 14,63 |
Radeon RX 6650 XT | 2048 | 8 | 16,19 |
Radeon RX 6600 XT | 2048 | 8 | 15,91 |
Radeon RX 5700 | 2304 | 8 | 11,92 |
Radeon RX 6600 | 1792 | 8 | 13,39 |
Radeon RX 5600 XT | 2304 | 6 | 10,78 |
Radeon RX 5600 OEM | 2048 | 6 | 9,59 |
Radeon RX 7500 XT | 1024 | 6 | 14,13 |
Radeon RX 5500 XT | 1408 | 4 | 7,79 |
Radeon RX 5300 XT OEM | 1408 | 4 | 7,79 |
Radeon RX 5500 OEM | 1408 | 4 | 7,79 |
Radeon RX 6500 XT | 1024 | 4 | 8,65 |
Radeon RX 6400 | 768 | 4 | 5,35 |